Segni zodiacali nel calendario per sapere di quale segno sei se sei nato in quel giorno.
Esempio: 21 marzo è ariete, anche tutti i giorni successivi che hanno lo stesso colore del simbolo sono del segno dell'ariete e cosi via per tutti quanti i dodici segni dello zodiaco.
| Gennaio 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Marzo 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprile 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Maggio 2012 |
| Dom | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Settembre 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ottobre 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | | | 1
| 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2012 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |