Immatricolazioni auto nel mondo le fonti ufficiali dei dati e le vendite nei principali mercati
| Le quote di mercato in Europa | Market Share Auto |
| Società di valutazione veicoli | Kelley Blue Book |
| Rivista Mondiale del settore | Automotive News |
| Azienda del settore auto | J.d. Power |
| Azienda specializzata previsioni | Ihs Global Insign |
| Blog specializzato mercato Usa | Polk Blog |
| Confronto prodotti | Consumer Reports |
| Azienda per previsioni e dati | Auto Observer |
| Mercato Americano | Truecar Blog |
La maggior parte dei dati sulle vendite di auto in tutto il mondo sono pubblicati dalle associazioni nazionali del settore automobilistico o da agenzie specializzate, nei primi giorni di ogni mese.