Auto in USA la serie storica delle vendite di automobili e light trucks dal 1990 fino al 2009



Anno Auto + Light Trucks Auto Light Trucks
2009 10.429.553 5.494.700 4.934.853
2008 13.242.701 6.785.528 6.457.173
2007 16.149.647 7.571.843 8.577.804
2006 16.548.259 7.768.543 8.779.716
2005 16.947.754 7.719.5539 9.228.201
2004 16.866.920 7.545.149 9.321.771
2003 16.639.053 7.610.481 9.028.572
2002 16.816.368 8.103.229 8.713.139
2001 17.122.369 8.422.625 8.699.744
2000 17.349.755 8.846.625 8.503.130
1999 16.893.538 8.698.284 8.195.254
1998 15.543.007 8.141.721 7.401.286
1997 15.121.721 8.272.074 6.849.647
1996 15.097.183 8.526.753 6.570.430
1995 14.728.048 8.634.964 6.093.084
1994 15.058.578 8.990.517 6.068.061
1993 13.895.980 8.517.859 5.378.121
1992 12.868.213 8.213.113 4.655.100
1991 12.328.620 8.184.979 4.143.641
1990 13.871.912 9.303.215 4.568.697
AUTO = Automobili.
LIGHT TRUCKS = Suv, pickup e monovolume.