Auto e veicoli commerciali leggeri nuovi che sono stati venduti in Italia negli ultimi anni



Anno Automobili Commerciali Auto + Commerciali
2009 2.159.459 175.994 2.335.453
2008 2.161.682 223.230 2.384.912
2007 2.493.106 242.652 2.735.758
2006 2.326.049 231.451 2.557.500
2005 2.237.444 209.068 2.446.512
2004 2.264.688 214.233 2.478.921
2003 2.247.019 202.453 2.449.472
2002 2.279.612 271.348 2.550.960
2001 2.413.455 229.294 2.642.749
2000 2.423.084 223.961 2.647.045
1999 2.338.464 188.526 2.526.990
1998 2.378.516 170.934 2.549.450
1997 2.403.744 140.069 2.543.813
1996 1.732.198
1995 1.731.747
1994 1.671.766
1993 1.695.428
1992 2.372.347
1991 2.249.990
1990 2.307.055
AUTO = Automobili.
COMMERCIALI = Van, pickup e autocarri furgonati.