I dati delle vendite in Germania negli ultimi anni di auto e veicoli commerciali leggeri
| Anno | Automobili | Commerciali | Auto + Commerciali |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3.807.175 | 170.067 | 3.977.242 |
| 2008 | 3.090.040 | 223.525 | 3.313.565 |
| 2007 | 3.148.163 | 221.769 | 3.369.932 |
| 2006 | 3.467.961 | 197.513 | 3.665.474 |
| 2005 | 3.319.259 | 193.601 | 3.512.860 |
| 2004 | 3.266.825 | 185.541 | 3.452.366 |
| 2003 | 3.236.938 | 176.562 | 3.413.500 |
| 2002 | 3.252.898 | 182.654 | 3.435.552 |
| 2001 | 3.341.718 | 194.519 | 3.536.237 |
| 2000 | 3.378.343 | 200.347 | 3.578.690 |
| 1999 | 3.802.176 | 205.287 | 4.007.463 |
| 1998 | 3.735.987 | 191.145 | 3.927.132 |
| 1997 | 3.528.179 | 173.867 | 3.702.046 |
| 1996 | 3.496.320 | ||
| 1995 | 3.314.057 | ||
| 1994 | 3.209.224 | ||
| 1993 | 3.194.204 | ||
| 1992 | 3.929.558 | ||
| 1991 | 4.158.674 | ||
| 1990 | 3.349.788 |
AUTO = Automobili.
COMMERCIALI = Autocarri furgonati, van e pickup.
COMMERCIALI = Autocarri furgonati, van e pickup.