Auto Europa la serie storica delle vendite di automobili dal 1990 al 2009 nel continente
| Anno | Europa15 | Europa15 + Etfa3 | Europa15 + Etfa3 + Est10 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 13.298.960 | 13.665.797 | 14.524.564 |
| 2008 | 13.152.925 | 13.561.132 | 14.739.999 |
| 2007 | 14.363.818 | 14.793.643 | 16.003.437 |
| 2006 | 14.367.268 | 14.763.013 | 15.819.054 |
| 2005 | 14.111.851 | 14.504.759 | 15.254.120 ** |
| 2004 | 14.127.452 | 14.524.450 | 15.349.816 ** |
| 2003 | 13.842.554 | 14.212.669 | 15.083.656 ** |
| 2002 | 14.008.013 | 14.398.742 | 14.398.742 * |
| 2001 | 14.401.917 | 14.817.719 | 14.817.719 * |
| 2000 | 14.319.107 | 14.746.571 | 14.746.571 * |
| 1999 | 14.632.826 | 15.066.357 | 15.066.357 * |
| 1998 | 13.940.823 | 14.369.338 | 14.369.338 * |
| 1997 | 13.005.029 | 13.415.727 | 13.415.727 * |
| 1996 | 12.398.970 | 12.804.901 | 12.804.901 * |
| 1995 | 11.669.364 | 12.034.316 | 12.034.316 * |
| 1994 | 11.584.739 | 11.937.843 | 11.937.843 * |
| 1993 | 10.932.229 | 11.252.494 | 11.252.494 * |
| 1992 | 13.149.575 | 13.498.072 | 13.498.072 * |
| 1991 | 13.048.122 | 13.415.744 | 13.415.744 * |
| 1990 | 13.124.928 | 13.516.728 | 13.516.728 * |
EUROPA15 = Austria, Belgio, Olanda, Finlandia, Francia, Grecia, Germania , Irlanda, Italia , Spagna, Lussemburgo, Danimarca, Portogallo, Svezia, Gran Bretagna.
EFTA3 = Islanda, Norvegia, Svizzera.
EST8 = Repubblica Ceca, Estonia, Hungaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia
EST10 = EST8 + Romania, Bulgaria.
* = EUROPA15 + ETFA3
** = EUROPA15 + EFTA3 + EST8
EFTA3 = Islanda, Norvegia, Svizzera.
EST8 = Repubblica Ceca, Estonia, Hungaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia
EST10 = EST8 + Romania, Bulgaria.
* = EUROPA15 + ETFA3
** = EUROPA15 + EFTA3 + EST8